赛伦生物:方正证券承销保荐有限责任公司关于



方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海赛伦生物技术股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛伦生物”)首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对赛伦生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查,情况如下:

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年1月 25日出具的《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕204 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票27,060,000股,并于2022年3月11日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后股本总数为108,220,000股,其中有限售条件流通股83,456,396股,占公司股本总数的77.12%,无限售条件流通股24,763,604股,占公司股本总数的22.88%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为319名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,085,376股,占公司股本总数的1.00%,具体详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站()披露的《赛伦生物首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至《上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》披露日,本次申请解除限售的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为1,085,376股;

(二)本次限售股上市流通日期为2022年9月13日;

(三)本次首发限售股上市流通明细清单:

序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(单位:股) 剩余限售股数量

1 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

2 中欧研究精选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

3 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

4 中欧科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

5 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

6 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

7 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

8 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

9 天弘益新混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

10 天弘安康颐和混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

11 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3,607 0.0033% 3,607 0

12 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

13 天弘通利混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

14 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

15 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

16 民生加银医药健康股票型证券投资基金 2,966 0.0027% 2,966 0

17 华泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

18 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1,924 0.0018% 1,924 0

19 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

20 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

21 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,563 0.0014% 1,563 0

22 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 3,046 0.0028% 3,046 0

23 中金丰硕混合型证券投资基金 2,765 0.0026% 2,765 0

24 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2,164 0.0020% 2,164 0

25 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

26 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

27 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,607 0.0033% 3,607 0

28 东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

29 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

30 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

31 东方红稳健精选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

32 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

33 广西壮族自治区玖号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

34 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

35 海南省伍号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

36 易方达远见成长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

37 贵州省捌号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

38 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

39 易方达科益混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

40 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

41 青海省叁号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

42 天津市捌号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

43 广西壮族自治区壹号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

44 广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

45 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

46 江苏省拾壹号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

47 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合 3,607 0.0033% 3,607 0

48 易方达颐年配置混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

49 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

50 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

51 中国大唐集团公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

52 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

53 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

54 潍柴控股集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

55 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

56 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

57 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

58 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

59 中国太平洋人寿混合偏债产品 3,607 0.0033% 3,607 0

60 四川省农村信用社联合社企业年金计划(易方达组合) 3,607 0.0033% 3,607 0

61 广发证券股份有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

62 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

63 广东省交通集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

64 易方达上证50指数增强型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

65 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

66 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

67 甘肃省玖号职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

68 人民养老灵动永鑫混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

69 山东省(拾壹号)职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

70 安徽省拾号职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

71 陕西省(玖号)职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

72 云南省贰号职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

73 辽宁省玖号职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

74 人民养老智鑫股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

75 人民养老智丰红利股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

76 安徽省肆号职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

77 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

78 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 3,607 0.0033% 3,607 0

79 建信新能源行业股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

80 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

81 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2,845 0.0026% 2,845 0

82 建信中证500指数增强型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

83 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

84 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

85 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 2,324 0.0021% 2,324 0

86 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

87 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资 基金 3,607 0.0033% 3,607 0

88 浙江省伍号职业年金计划华泰组合 3,607 0.0033% 3,607 0

89 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划华泰组合 3,607 0.0033% 3,607 0

90 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 3,607 0.0033% 3,607 0

91 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 3,607 0.0033% 3,607 0

92 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 3,607 0.0033% 3,607 0

93 内蒙古自治区陆号职业年金计划华泰组合 3,607 0.0033% 3,607 0

94 吉林省陆号职业年金计划-浦发银行 3,607 0.0033% 3,607 0

95 华泰优颐股票专项型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

96 黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合 3,607 0.0033% 3,607 0

97 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 3,607 0.0033% 3,607 0

98 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 3,607 0.0033% 3,607 0

99 宁夏回族自治区叁号职业年金计划长江组合 2,605 0.0024% 2,605 0

100 中国烟草总公司贵州省公司企业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

101 青海省伍号职业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

102 广西壹号职业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

103 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划长江组合 2,845 0.0026% 2,845 0

104 广西拾号职业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

105 河北省叁号职业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

106 河南省伍号职业年金计划长江组合 3,607 0.0033% 3,607 0

107 山东省(柒号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

108 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 3,607 0.0033% 3,607 0

109 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 3,607 0.0033% 3,607 0

110 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 3,607 0.0033% 3,607 0

111 广发价值增长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

112 广发招享混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

113 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

114 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 761 0.0007% 761 0

115 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,445 0.0023% 2,445 0

116 诺安股票证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

117 广东省拾贰号职业年金计划中信证券组合 3,607 0.0033% 3,607 0

118 中国华电集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

119 天津市伍号职业年金计划中信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

120 四川省壹号职业年金计划中信证券组合 3,607 0.0033% 3,607 0

121 江苏省柒号职业年金计划中信证券组合 3,607 0.0033% 3,607 0

122 湖南省(柒号)职业年金计划中信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

123 中信证券信养天年股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

124 中信证券信养天丰股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

125 中国电信集团公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

126 九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金 2,845 0.0026% 2,845 0

127 融通通慧混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

128 融通产业趋势股票型证券投资基金 3,006 0.0028% 3,006 0

129 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2,885 0.0027% 2,885 0

130 越秀资产管理有限公司-越秀投资 SPC-量化基金 1,643 0.0015% 1,643 0

131 黑龙江省陆号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

132 青海省陆号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

133 交通银行股份有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

134 贵州省伍号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

135 四川省肆号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

136 太平养老金溢优2号混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

137 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

138 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

139 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

140 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

141 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 1,643 0.0015% 1,643 0

142 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 3,607 0.0033% 3,607 0

143 天治核心成长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

144 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

145 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 3,206 0.0030% 3,206 0

146 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2,605 0.0024% 2,605 0

147 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

148 德邦乐享生活混合型证券投资基金 1,523 0.0014% 1,523 0

149 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

150 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 3,607 0.0033% 3,607 0

151 辽宁省贰号职业年金计划新华组合 3,607 0.0033% 3,607 0

152 上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合 3,607 0.0033% 3,607 0

153 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

154 泓德研究优选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

155 泓德远见回报混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

156 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

157 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 1,763 0.0016% 1,763 0

158 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

159 安信价值成长混合型证券投资基金 3,046 0.0028% 3,046 0

160 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

161 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 1,483 0.0014% 1,483 0

162 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 3,606 0.0033% 3,606 0

163 幸福人寿保险股份有限公司-分红 3,607 0.0033% 3,607 0

164 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

165 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资 基金 3,607 0.0033% 3,607 0

166 光大保德信量化核心证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

167 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

168 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

169 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

170 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

171 景顺长城动力平衡证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

172 景顺长城中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

173 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

174 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1,683 0.0016% 1,683 0

175 信诚中小盘混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

176 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

177 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

178 陕西省(壹号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

179 广东省拾贰号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

180 内蒙古自治区玖号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

181 重庆市贰号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

182 湖北省(捌号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

183 安徽省伍号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

184 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

185 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

186 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(子公司)企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

187 长信优质企业混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

188 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2,364 0.0022% 2,364 0

189 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

190 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 2,204 0.0020% 2,204 0

191 西部利得个股精选股票型证券投资基金 2,124 0.0020% 2,124 0

192 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 3,126 0.0029% 3,126 0

193 申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2,284 0.0021% 2,284 0

194 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

195 恒越研究精选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

196 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 3,487 0.0032% 3,487 0

197 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2,044 0.0019% 2,044 0

198 国联安中证100指数证券投资基金(LOF) 1,443 0.0013% 1,443 0

199 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

200 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

201 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

202 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

203 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 3,607 0.0033% 3,607 0

204 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

205 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

206 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

207 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

208 湖北省(陆号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

209 嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金 2,204 0.0020% 2,204 0

210 山西省壹拾号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

211 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

212 嘉实远见企业精选两年持有期混合 3,607 0.0033% 3,607 0

213 嘉实核心成长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

214 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

215 嘉实灵活配置混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

216 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

217 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资 基金 2,685 0.0025% 2,685 0

218 东方创新科技混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

219 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 2,044 0.0019% 2,044 0

220 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

221 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

222 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

223 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

224 诺德量化优选 6个月持有期混合型证券投资基金 2,805 0.0026% 2,805 0

225 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

226 平安品质优选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

227 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2,324 0.0021% 2,324 0

228 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

229 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 2,364 0.0022% 2,364 0

230 国泰价值领航股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

231 甘肃省伍号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

232 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

233 国泰佳泰股票专项型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

234 四川省叁号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

235 山西省捌号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

236 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

237 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

238 国泰智能汽车股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

239 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

240 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

241 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

242 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 3,487 0.0032% 3,487 0

243 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

244 金鹰主题优势混合型证券投资基金 3,487 0.0032% 3,487 0

245 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

246 金鹰产业升级混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

247 江西省捌号职业年金计划建信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

248 湖南省(柒号)职业年金计划建信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

249 重庆市壹号职业年金计划建信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

250 北京市拾号职业年金计划建信组合 3,607 0.0033% 3,607 0

251 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

252 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) 3,606 0.0033% 3,606 0

253 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) 3,606 0.0033% 3,606 0

254 新华行业龙头主题股票型证券投资基金 1,002 0.0009% 1,002 0

255 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

256 中加科享混合型证券投资基金 2,725 0.0025% 2,725 0

257 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 3,607 0.0033% 3,607 0

258 富荣福锦混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

259 富国红利混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

260 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

261 富国高质量混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

262 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2,485 0.0023% 2,485 0

263 浙江省拾号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

264 富国稳健收益2号混合型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

265 广东省陆号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

266 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

267 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

268 四川省壹号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

269 广西壮族自治区拾号职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

270 宁夏回族自治区叁号职业年金计划 3,527 0.0033% 3,527 0

271 富国富强2号股票型养老金产品 3,607 0.0033% 3,607 0

272 陕西省(叁号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

273 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

274 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 3,607 0.0033% 3,607 0

275 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 2,284 0.0021% 2,284 0

276 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

277 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

278 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

279 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

280 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 3,607 0.0033% 3,607 0

281 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

282 全国社保基金四一二组合 3,607 0.0033% 3,607 0

283 银联商务有限公司企业年金计划 3,607 0.0033% 3,607 0

284 汇添富产业升级混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

285 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

286 汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金 802 0.0007% 802 0

287 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

288 社保基金16031组合 3,607 0.0033% 3,607 0

289 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

290 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

291 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) 3,607 0.0033% 3,607 0

292 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 2,966 0.0027% 2,966 0

293 汇添富美丽30混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

294 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

295 兴业消费精选混合型证券投资基金 3,166 0.0029% 3,166 0

296 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

297 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 3,607 0.0033% 3,607 0

298 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 3,607 0.0033% 3,607 0

299 红塔红土盛利混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

300 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 3,607 0.0033% 3,607 0

301 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 3,046 0.0028% 3,046 0

302 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3,607 0.0033% 3,607 0

303 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

304 华宝资源优选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

305 华宝动力组合混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

306 华商科技创新混合型证券投资基金 2,966 0.0027% 2,966 0

307 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 2,725 0.0025% 2,725 0

308 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2,725 0.0025% 2,725 0

309 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

310 博道志远混合型证券投资基金 1,683 0.0016% 1,683 0

311 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

312 汇安核心资产混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

313 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

314 大家人寿保险股份有限公司分红产品 3,607 0.0033% 3,607 0

315 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2,364 0.0022% 2,364 0

316 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 2,605 0.0024% 2,605 0

317 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

318 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

319 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3,607 0.0033% 3,607 0

合计 1,085,376 1.0029% 1,085,376 0

(四)本次限售股上市流通情况:

序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 限售期(月)

1 首发限售股 1,085,376 6

合计 1,085,376 -

五、保荐机构的核查意见




上一篇:安泰集团:安泰集团关于对山西安泰恩懿生物技
下一篇:【健康哲学】肺癌早期筛查,项目选择有何策略