白三烯受体拮抗剂对哮喘小鼠的气道炎症及肺内



[1]   胥佳佳,王燕,孙贺,贾汝琳,张学武,孟洋,任丽丽,孙晓麟. 可溶性白细胞介素2受体α链的检测与类风湿关节炎疾病活动性评估[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(6): 975-980.  
[2]   王小慧,张岩,刘林枝,尚晨光. 二甲双胍与脂联素对子宫内膜癌细胞增殖的作用[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(5): 767-773.  
[3]   周建华,王地,王焕瑞,侯晓利,郁卫东,许克新,胡浩. γδT细胞对膀胱癌细胞的细胞毒活性及MICA/B蛋白在膀胱癌中的表达[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(4): 595-601.  
[4]   张晓东,刘德若. 肺腺癌新分类与表皮生长因子受体基因突变之间的关系[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(4): 640-644.  
[5]   盖晓燕,常春,王娟,梁瀛,李美娇,孙永昌,贺蓓,姚婉贞. 中性粒细胞型哮喘患者的气道炎症与小气道重构分析[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(4): 645-650.  
[6]   路明,王敏,朱翔,陈亚红,姚婉贞. 哮喘样表现的支气管腺样囊性癌1例[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(2): 378-380.  
[7]   刘凯宁,孟焕新,侯建霞. 维生素D受体FokⅠ多态性对牙周组织细胞CYP24A1表达的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(1): 13-19.  
[8]   朱云艳,李倩,张怡美,周彦恒. MAPK和AKT磷酸化下调参与Toll样受体抑制的人牙周膜干细胞的成骨分化[J]. 北京大学学报(医学版), 2018, 50(1): 33-41.  
[9]   陈贺凯,戴芸,吴婷,汪欣,万远廉,汤坚强. 结肠癌细胞中组织因子/活性凝血因子Ⅶ-表皮生长因子受体通路间交互作用机制[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(6): 931-936.  
[10]   巩艳青,张崔建,何世明,李学松,周利群,郭应禄. 核转出蛋白对前列腺癌雄激素受体稳定性的调节[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(4): 569-574.  
[11]   蔡源发,张华明,钮文异,邹永秋,马德福. 雌马酚对大肠癌细胞增殖的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(3): 383-387.  
[12]   李秀楠,刘爱蕙,唐欣,任宇. 尿路上皮癌相关1基因通过竞争性抑制miR-18a增强乳腺癌细胞的他莫昔芬治疗耐药[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(2): 295-302.  
[13]   安乐美,李娟,季兰岚,李光韬,张卓莉. 类风湿关节炎患者外周血滤泡辅助性T细胞水平检测[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(6): 951-957.  
[14]   朱惠,朱蓉,邓肇达,封昱辰,沈海丽. 离子型谷氨酸受体拮抗剂MK-801和NBQX对胶原诱导型关节炎大鼠的镇痛作用[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(6): 977-981.  
[15]   李琼,常志芳,杨国安,庞春艳,王永福. 1型1-磷酸鞘氨醇受体的siRNA对人涎腺导管上皮细胞的作用[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(6): 987-993.  




上一篇:catenin信号通路影响哮喘小鼠气道重塑机制的研究
下一篇:白三烯受体拮抗剂分类