【沪深股通】贝瑞基因6月2日获外资卖出0.03%股份



同花顺(300033)数据显示,2022年6月2日,贝瑞基因(000710)(000710)获外资卖出7.64万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有贝瑞基因676.35万股,占流通股2.27%,累计持股成本123.70元,持股亏损89.54%。

贝瑞基因最近5个交易日下跌1.82%,陆股通累计净卖出46.12万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价12.93元;最近20个交易日上涨4.19%,陆股通累计净卖出207.42万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价13.40元;最近60个交易日下跌22.65%,陆股通累计净卖出120.47万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价15.69元。

贝瑞基因近期外资成交明细一览表

日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2022-6-2   676.35万   2.27   -98.09万   -7.64万   123.70  
2022-6-1   684.0万   2.30   -29.43万   -2.26万   122.46  
2022-5-31   686.26万   2.31   182.41万   14.18万   122.10  
2022-5-30   672.08万   2.26   -151.19万   -11.72万   124.41  
2022-5-27   683.79万   2.30   -504.51万   -38.68万   122.50  
2022-5-26   722.47万   2.43   171.15万   13.23万   116.64  
2022-5-25   709.25万   2.38   -201.47万   -15.6万   118.57  
2022-5-24   724.84万   2.43   -675.47万   -50.56万   116.30  
2022-5-23   775.4万   2.60   -277.37万   -19.97万   109.59  
2022-5-20   795.37万   2.67   -710.01万   -52.79万   107.18  




上一篇:贝瑞基因:公司与illumina的合作未受到相关诉讼影
下一篇:国道212线宝轮至卫子段公路改建工程全线通车