【沪深股通】达安基因6月27日获外资卖出0.09%股份



同花顺(300033)数据显示,2022年6月27日,达安基因(002030)(002030)获外资卖出122.49万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有达安基因3061.92万股,占流通股2.23%,累计持股成本18.64元,持股亏损6.74%。

达安基因最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净卖出183.85万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价17.32元;最近20个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出323.0万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价17.36元;最近60个交易日下跌5.70%,陆股通累计净卖出534.52万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价17.74元。

达安基因近期外资成交明细一览表

日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2022-6-27   3061.92万   2.23   -2134.38万   -122.49万   18.64  
2022-6-24   3184.41万   2.32   529.77万   30.29万   18.59  
2022-6-23   3154.12万   2.30   881.38万   51.49万   18.60  
2022-6-22   3102.63万   2.26   -43.78万   -2.53万   18.63  
2022-6-21   3105.16万   2.26   -2423.76万   -140.61万   18.62  
2022-6-20   3245.77万   2.37   -548.04万   -31.6万   18.56  
2022-6-17   3277.37万   2.39   2228.96万   129.52万   18.55  
2022-6-16   3147.85万   2.30   395.73万   22.78万   18.61  
2022-6-15   3125.07万   2.28   -456.02万   -26.17万   18.62  
2022-6-14   3151.24万   2.30   744.07万   43.91万   18.61  




上一篇:达安基因:本次云康集团全球发售完成后,公司
下一篇:访辽宁东亚种业有限公司总裁朱宏宇